Řazení: cena od nejnižší od nejvyšší datum odjezdu od nejnižšího od nejvyššího délka od nejnižší od nejvyšší
| Sunrise Holidays | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Brno |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 14 990,- |
| Sunrise Holidays | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Ostrava |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 14 990,- |
| Dunas De Sal Bb | |
|---|---|
| Sal | |
![]() CPV | |
| Termín | 29. 02. - 07. 03. 2012 |
| Délka | 9 |
| Doprava | letecky - Praha |
| Strava | snídaně |
| Ubytování | 2+1 |
| Konečná cena | 21 490,- |
| Pontao | |
|---|---|
| Sal | |
![]() CPV | |
| Termín | 29. 02. - 07. 03. 2012 |
| Délka | 9 |
| Doprava | letecky - Praha |
| Strava | snídaně |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 16 690,- |
| Aqua Fun | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Brno |
| Strava | polopenze |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 13 990,- |
| Aqua Fun | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Ostrava |
| Strava | polopenze |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 13 990,- |
| Scarab 4 | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Brno |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+1 |
| Konečná cena | 18 990,- |
| Scarab 4 | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Ostrava |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+1 |
| Konečná cena | 18 990,- |
| Scarab 5 | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Brno |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+1 |
| Konečná cena | 19 990,- |
| Scarab 5 | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Ostrava |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+1 |
| Konečná cena | 19 990,- |
| Dana Beach | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Brno |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 19 990,- |
| Dana Beach | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Ostrava |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 19 990,- |
| Central | |
|---|---|
| Sal | |
![]() CPV | |
| Termín | 29. 02. - 07. 03. 2012 |
| Délka | 9 |
| Doprava | letecky - Praha |
| Strava | snídaně |
| Ubytování | 2+1 |
| Konečná cena | 15 990,- |
| Rotana Fujairah & Spa HB | |
|---|---|
| Fudžajra | |
![]() ARE | |
| Termín | 29. 02. - 14. 03. 2012 |
| Délka | 15 |
| Doprava | letecky - Praha |
| Strava | polopenze |
| Ubytování | 2+1 |
| Konečná cena | 42 390,- |
| Bin Majid Beach - Cabanas | |
|---|---|
| Rás al-Chajma | |
![]() ARE | |
| Termín | 29. 02. - 14. 03. 2012 |
| Délka | 15 |
| Doprava | letecky - Praha |
| Strava | polopenze |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 28 690,- |
| Hathor 4 | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Brno |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+1 |
| Konečná cena | 19 990,- |
| Hathor 4 | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Ostrava |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+1 |
| Konečná cena | 19 990,- |
| Hathor 5 | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Brno |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+1 |
| Konečná cena | 20 990,- |
| Hathor 5 | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Ostrava |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+1 |
| Konečná cena | 20 990,- |
| Prima Life Makadi & Spa | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Brno |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+3 |
| Konečná cena | 16 990,- |
| Prima Life Makadi & Spa | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Ostrava |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+3 |
| Konečná cena | 16 990,- |
| Imperial Shams Abu Soma | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Brno |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 15 990,- |
| Imperial Shams Abu Soma | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Ostrava |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 15 990,- |
| Panorama Hurghada | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Brno |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 17 990,- |
| Panorama Hurghada | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Ostrava |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 17 990,- |
| Palm Beach | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Brno |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 15 990,- |
| Palm Beach | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Ostrava |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 15 990,- |
| Shams Safaga Beach | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Brno |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 14 990,- |
| Shams Safaga Beach | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Ostrava |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 14 990,- |
| Magawish Swiss Inn | |
|---|---|
| Hurghada | |
![]() EGY | |
| Termín | 29. 02. - 10. 03. 2012 |
| Délka | 11 |
| Doprava | letecky - Brno |
| Strava | all inclusive |
| Ubytování | 2+2 |
| Konečná cena | 14 990,- |
Internetový prodej zájezdů od renomovaných cestovních kanceláří. Vyberte si ze široké nabídky dovolených, zájezdů a poznávacích cest. Aktuální Last minute a First minute od pojištěných cestovních kanceláří.
Copyright © 2011 PATROTour.cz
Partnerské weby:
| Obchodní partneři: |
|
|---|





Brazílie
Egypt
Itálie
Kapverdy
Kypr
Maroko
Rakousko
Slovinsko
Švýcarsko
USA
Bulharsko
Francie
Izrael
Keňa
Maďarsko
Mexiko
Řecko
Spojené arabské emiráty
Thajsko
Venezuela
Česká republika
Francouzská Polynésie
Jamajka
Kostarika
Maledivy
Německo
Seychely
Španělsko
Tunisko
Vietnam
Dominikánská republika
Chorvatsko
Jordánsko
Kuba
Malta
Portugalsko
Slovensko
Šrí Lanka
Turecko
Zanzibar